首页 > 新能源汽车目录
NEW上海市新能源汽车申请信息(2023年1-2024年3月)
发布时间:2024-03-18
奥迪
比亚迪
北汽新能源
北京
别克
宝马
长安
长安欧尚
长城
东风
大众
电咖
大运
福特
广汽传祺
红旗
吉利汽车
金旅客车
江淮
凯迪拉克
克莱斯勒
领克
奇瑞
起亚
荣威
上汽大通
申龙客车
三菱
腾势
特斯拉
沃尔沃
威马汽车
现代
云度汽车
宇通客车
众泰
知豆
序号 | 名称 | 车型 | 类别 | 用途 | 是否进口 | 备注 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | αT5 | BJ6470A501BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
2 | KΛOLΛ | BJ6450D46BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
3 | EQE 500 4MATIC | BJ7003PABEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
4 | EQE 500 4MATIC | BJ6493PABEV3(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
5 | αS | BJ7001A615BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
6 | αT | BJ6480A604BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
7 | EQE 350 4MATIC | BJ6493PABEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
8 | 小米SU7 | BJ7000MBEVR2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
9 | 创新纯电动BMW iX1 | BMW6462ABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
10 | 风景智蓝G5 | BJ6526EVAA1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
11 | αT | BJ6480A607BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
12 | αT | BJ6480A603BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
13 | αT5 | BJ6470A502BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
14 | EQE 350 4MATIC | BJ6493PABEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
15 | 小米SU7 | BJ7000MBEVA1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
16 | αS | BJ7001A619BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
17 | αT | BJ6480A602BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
18 | αT | BJ6480A605BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
19 | αS5 | BJ7001A512BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
20 | αS | BJ7001A617BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
21 | αS | BJ7001A618BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
22 | αS | BJ7001A61FBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
23 | 比亚迪宋PLUS | BYD6483SBEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
24 | RL7 | LF6462SEV01(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
25 | 欧拉好猫 | CC7000BJ00HEBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
26 | HYCAN Z03 | GAH7000BEVS0C(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
27 | LS6 | CSA6492LBEV3(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
28 | HYCAN Z03 | GAH6460BEVS0A(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
29 | 零跑C11 | FZ6480BEV17(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
30 | 雷霆 | LZ6460XPF0EV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
31 | 创新纯电动BMW i5 | BMW7001AAEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
32 | LS6 | CSA6492LBEV6(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
33 | AION V Plus | GAM6460BEVC0V(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
34 | AION S Plus | GAM7001BEVA1A(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
35 | 比亚迪海豹 | BYD7006BEVA5(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
36 | LS7 | CSA6501LBEV4(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
37 | 全新ES8 | HFC6512ECSEV1-W(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
38 | Hyper GT | GAM7000BEVE0B(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
39 | 宝马X3纯电动 | BMW6475AEEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
40 | Cyberster | CSA7002CBEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
41 | AION S Plus | GAM7001BEVA1E(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
42 | e:NP1 | GHA7000HAN0CBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
43 | AION S Plus | GAM7001BEVA0Z(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
44 | Hyper SSR | GAM7000BEVF0A(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
45 | Cyberster | CSA7002CBEV3(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
46 | MG MULAN、MG4 | CSA7002XBEV4(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
47 | AION S Plus | GAM7001BEVA1A(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
48 | AION LX Plus | GAM6480BEVB0M(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
49 | F7 | CSA7005DBEV3(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
50 | LS7 | CSA6501LBEV3(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
51 | AION Y Plus | GAM6450BEVD0S(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
52 | AION Y Plus | GAM6450BEVD0R(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
53 | R7 | CSA6493YBEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
54 | EV6 | CVEV2WD(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
55 | HYCAN V09 | GAH6520BEVU0A(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
56 | HYCAN V09 | GAH6510BEVU0A(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
57 | 全顺E TRANSIT | JX5046XXYTJ-M6BEV(2023) | 纯电动 | 商用车 | 国产 | ||
58 | 机甲龙 | CC7000CK03BBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
59 | 零跑C01 | FZ7000BEVC01G(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
60 | 零跑C11 | FZ6480BEV16(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
61 | Mustang Mach-E GT版 | CAF6470B3BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
62 | ID.4 PURE | FV6465AABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
63 | AION S | GAM7001BEVA1C(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
64 | ES6 | HFC6493EC1SEV1-W(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
65 | 比亚迪元PLUS | BYD7003BEVA4(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
66 | F7 | CSA7005DSEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
67 | EC6 | HFC6483EC1SEV1-W(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
68 | 智己 L7 | CSA7003DBEV1(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
69 | 创新BMW i4 | i4 eDrive35 41AW(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
70 | D7 | CSA7009DBEV4(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
71 | 燃料电池保温车 | HRE5040XBWFCEV(2023) | 燃料电池 | 商用车 | 国产 | ||
72 | 精灵#3 | JL7000BEV53(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
73 | ARIYA | DFL6460NAU4BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
74 | 创新纯电动BMW i5 | BMW7001ABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
75 | 比亚迪元Pro | BYD7003BEV12(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
76 | 几何G6 | JHC7002BEV68(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
77 | D7 | CSA7009DBEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
78 | F7 | CSA7005DSEV3(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
79 | AION Y Plus | GAM6450BEVD0M(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
80 | ET7 | HFC7002CSEV1-W(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
81 | 比亚迪海豚 | BYD7004BEV6(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
82 | F7 | CSA7005DBEV5(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
83 | bZ4X | GTM6470BWBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
84 | 全新BMW i3 | BMW7000ADEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
85 | AION S Max | GAM7001BEVA1J(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
86 | 智己L7 | CSA7003DBEV3(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
87 | 比亚迪海豚 | BYD7004BEV7(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
88 | 宝马X3纯电动 | BMW6475AFEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
89 | AION S Plus | GAM7001BEVA0Y(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
90 | MG MULAN、MG4 | CSA7002XBEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
91 | MG MULAN、MG4 | CSA7002XBEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
92 | Hyper GT | GAM7000BEVE0J(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
93 | 比亚迪秦 | BYD7005BEVA9(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
94 | Hyper GT | GAM7000BEVE0D(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
95 | 曹操60 | JL7001SEV03(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
96 | LS7 | CSA6501LBEV5(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
97 | Hyper HT | GAM6490BEVH0C(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
98 | F7 | CSA7005DBEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
99 | 比亚迪宋L | BYD7007BEVA1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
100 | AION V Plus | GAM6460BEVC1D(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
101 | LS7 | CSA6501LBEV3(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
102 | AION V Plus | GAM6460BEVC1A(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
103 | AION Y Plus | GAM6450BEVD1C(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
104 | F7 | CSA7005DSEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
105 | 比亚迪秦PLUS | BYD7008BEVA8(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
106 | 比亚迪e3 | BYD7002BEVA9(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
107 | R7 | CSA6493YSEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
108 | AION Y Plus | GAM6450BEVD0A(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
109 | 比亚迪汉 | BYD7009BEV9(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
110 | HYCAN A06 | GAH7000BEVT0A(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
111 | 燃料电池牵引车 | CA4250P66T1FCEVA3(2023) | 燃料电池 | 商用车 | 国产 | ||
112 | LS6 | CSA6492LBEV5(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
113 | HYCAN V09 | GAH6510BEVU0D(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
114 | SKY EV 01 | DFM6473M5F1BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
115 | 红旗E-QM5 | CA7000H0EVD(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
116 | LS6 | CSA6492LBEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
117 | LS6 | CSA6492LBEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
118 | HYCAN Z03 | GAH6460BEVS0B(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
119 | Mustang Mach-E 标准续航后驱版 | CAF6470B1BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
120 | 欧拉好猫 | CC7000BJ02DBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
121 | Mustang Mach-E 长续航后驱版 | CAF6470B2BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
122 | 欧拉好猫 | CC7000BJ00HFBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
123 | ELETRE | LTS6510H4BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
124 | ID.4 PRIME | FV6465BCABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
125 | ID.4 PRO | FV6465BBABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
126 | EMEYA | LTS7000H1BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
127 | 创新纯电动BMW i5 | BMW7001ACEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
128 | VX6 | DFL6470NA51BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
129 | F7 | CSA7005DSEV2(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
130 | E路达 | JX5044XXYTGA2BEV(2023) | 纯电动 | 商用车 | 国产 | ||
131 | 梦想家 | EQ6532AL5F2BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
132 | 纯电动乘用车 (GV60)(新能源汽车) | JWEVP4WD(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
133 | 比亚迪宋PLUS | BYD6483SBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
134 | 追光 | EQ7000AL1F2BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
135 | RL7 | LF6461SEV01(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
136 | 80v | LF6470SEV02(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
137 | 比亚迪e2 | BYD7002BEV11(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
138 | 80v | LF6470SEV02(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
139 | 比亚迪e3 | BYD7002BEVA10(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
140 | 燃料电池客车 | KLQ6121HYFCEV1N5(2023) | 燃料电池 | 商用车 | 国产 | ||
141 | 燃料电池翼开启厢式车 | KLQ5180XYKFCEV(2023) | 燃料电池 | 商用车 | 国产 | ||
142 | 猛士 917 | EQ2040RMVBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
143 | HYCAN Z03 | GAH6460BEVS0F(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
144 | HYCAN Z03 | GAH6460BEVS0F(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
145 | 纯电动乘用车 (GV60)(新能源汽车) | JWEV2WD(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
146 | 曹操60 | JL7001SEV03(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
147 | 比亚迪元Pro | BYD7003BEV11(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
148 | 精灵#3 | JL7000BEV57(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
149 | 精灵#3 | JL7000BEV55(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
150 | EV6 | CVEVGT4WD(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
151 | HYCAN V09 | GAH6520BEVU0D(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
152 | EV6 | CVEV4WD(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
153 | 新海狮EV300 | JKC6451FXBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
154 | 几何G6 | JHC7002BEV69(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
155 | 比亚迪元PLUS | BYD7003BEVA(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
156 | 创新BMW iX | iX M60 31CF22(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
157 | 创新纯电动BMW i7 M70L | i7 M70L xDrive 81EH(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
158 | 创新纯电动BMW i7 | i7 eDrive50L 41EJ(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
159 | R7 | CSA6493YSEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
160 | AION Y Plus | GAM6450BEVD0N(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
161 | ET5 | HFC7004CSEV1-W(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
162 | ET5 | HFC7003CSEV1-W(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
163 | AION Y Plus | GAM6450BEVD0T(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
164 | 全新BMW i3 | BMW7000AFEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
165 | F7 | CSA7005DBEV5(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
166 | ES7 | HFC6494ECSEV1-W(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
167 | 比亚迪海豚 | BYD7004BEV6(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
168 | F7 | CSA7005DBEV4(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
169 | bZ4X | GTM6470BFEBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
170 | bZ4X | GTM6470BFBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
171 | 比亚迪海豚 | BYD7004BEV6(2023**) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
172 | AION S Max | GAM7001BEVA1K(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
173 | 智己L7 | CSA7003DBEV4(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
174 | AION S | GAM7001BEVA1G(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
175 | Hyper HT | GAM6490BEVH0L(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
176 | AION Y | GAM7000BEVD0T(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
177 | Hyper GT | GAM7000BEVE0A(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
178 | 智己 L7 | CSA7003DBEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
179 | 比亚迪秦 | BYD7005BEVA10(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
180 | AION S Plus | GAM7001BEVA0Y(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
181 | MG MULAN | CSA7002XBEV4(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
182 | AION S Plus | GAM7001BEVA0W(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
183 | 比亚迪秦 | BYD7005BEVA8(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
184 | Hyper GT | GAM7000BEVE0M(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
185 | Hyper GT | GAM7000BEVE0K(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
186 | AION S Plus | GAM7001BEVA0X(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
187 | 梦想家 | EQ6533AL5F2BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
188 | Hyper GT | GAM7000BEVE0G(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
189 | Hyper GT | GAM7000BEVE0E(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
190 | Cyberster | CSA7002CBEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
191 | M-NV | DHW7006DHBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
192 | 奥迪 ETRON GT | ETRON GT 60 FWSBD2VQ6C1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
193 | AION S Plus | GAM7001BEVA1B(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
194 | ID.7 PRO | FV7007AABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
195 | 比亚迪宋L | BYD7007BEVA(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
196 | AION S Plus | GAM7001BEVA1H(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
197 | LS7 | CSA6501LBEV5(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
198 | AION LX Plus | GAM6480BEVB0N(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
199 | ELETRE | LTS6510H1BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
200 | AION V Plus | GAM6460BEVC1G(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
201 | AION V Plus | GAM6460BEVC1E(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
202 | LS7 | CSA6501LBEV4(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
203 | 比亚迪宋L | BYD7007BEVA2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
204 | AION V Plus | GAM6460BEVC1C(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
205 | AION V Plus | GAM6460BEVC1B(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
206 | EC7 | HFC6494ECSEV2-W(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
207 | 比亚迪秦PLUS | BYD7008BEVA10(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
208 | 瑞风E3 | HFC6511REV2C7(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
209 | LS7 | CSA6501LBEV2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
210 | ID.6 PRIME | FV6498BCBBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
211 | ID.6 PRIME | FV6498BCABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
212 | LS7 | CSA6501LBEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
213 | 比亚迪宋PLUS | BYD6483SBEV1(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
214 | RL9 | LF6480SEV01(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
215 | 比亚迪秦PLUS | BYD7008BEVA9(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
216 | AION Y Plus | GAM6450BEVD0L(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
217 | AION Y Plus | GAM6450BEVD0D(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
218 | 几何A | JHC7002BEV67(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
219 | ID.6 PRO | FV6498BBABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
220 | HYCAN A06 | GAH7000BEVT0F(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
221 | HYCAN A06 | GAH7000BEVT0B(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
222 | R7 | CSA6493YBEV1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
223 | 精灵#1 | JL7000BEV01(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
224 | 精灵#3 | JL7000BEV52(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
225 | 精灵#3 | JL7000BEV54(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
226 | HYCAN V09 | GAH6520BEVU0B(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
227 | 红旗E-QM5 | CA7000H0EVB(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
228 | 精灵#3 | JL7000BEV58(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
229 | LS6 | CSA6492LBEV4(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
230 | HYCAN V09 | GAH6510BEVU0B(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
231 | 欧拉好猫 | CC7000BJ00GABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
232 | HYCAN Z03 | GAH6460BEVS0G(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
233 | 五菱星光 | LZW7009EVA1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
234 | ID.6 PURE+ | FV6498BBDBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
235 | 红旗E-QM5 | CA7000H0EVF(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
236 | HYCAN Z03 | GAH6460BEVS0D(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
237 | HYCAN Z03 | GAH6460BEVS0D(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
238 | RL7 | LF6461SEV01(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
239 | 宝骏云朵 | LZW7006EVA1(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
240 | 比亚迪宋PLUS | BYD6483SBEV(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
241 | ID.4 PRIME | FV6465BCBBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
242 | 零跑C01 | FZ7000BEVC01F(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
243 | 五菱征程EV | LZW6520EVC7EBN(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
244 | 欧拉好猫 | CC7000BJ00NABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
245 | ELETRE | LTS6510H2BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
246 | ID.7 PRIME | FV7007ABBEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
247 | 奥迪 ETRON GT | ETRON GT 60 FWSBD2VQ6C2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
248 | ELETRE | LTS6510H5BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
249 | ELETRE | LTS6510H7BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
250 | 五菱荣光EV | LZW6450EVA6EAU(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
251 | Mustang Mach-E 长续航全驱版 | CAF6470B4BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
252 | 雷霆 | LZ6460XPD0EV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
253 | EMEYA | LTS7000H2BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
254 | Mustang Mach-E 长续航后驱版 | CAF6470B5BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
255 | ID.6 PURE | FV6498AABEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
256 | 追光 | EQ7001AL1F2BEV(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
257 | 宝骏云朵 | LZW7006EVA1(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
258 | 宝骏云朵 | LZW7006EVA2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
259 | 纯电动乘用车 (GV60)(新能源汽车) | JWEV4WD(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 进口 | ||
260 | 五菱星光 | LZW7009EVA2(2023) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
261 | 燃料电池翼开启厢式车 | HQK5180XYKGFCEVA(2023) | 燃料电池 | 商用车 | 国产 | ||
262 | 宝骏云朵 | LZW7006EVA2(2023*) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
263 | ET7 | HFC7002CSEV1-W(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
264 | ES8 | HFC6512ECSEV1-W(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
265 | EC7 | HFC6494ECSEV2-W(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
266 | ES6 | HFC6493EC1SEV1-W(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
267 | EC6 | HFC6483EC1SEV1-W(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
268 | AION S Max | GAM7001BEVA1N(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
269 | Hyper HT | GAM6490BEVH0N(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
270 | Hyper HT | GAM6490BEVH0G(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
271 | AION Y Plus | GAM6450BEVD1E(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
272 | AION Y Plus | GAM6450BEVD1D(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
273 | AION Y Plus | GAM6450BEVD1A(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
274 | 零跑C10 | FZ6470BEVC10C(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
275 | 零跑C10 | FZ6470BEVC10A(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
276 | eπ007 | DFM7000S1F5BEV(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
277 | eπ007 | DFM7000S1F4BEV(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
278 | 远航Y6 | CGC7000BEV2J8(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
279 | 远航H8 | CGC6521BEV2S2(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
280 | 远航H8 | CGC6521BEV2S1(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
281 | 远志M1 | CGC6481BEV2P3(2024) | 纯电动 | 乘用车 | 国产 | ||
